Pembagian Kelompok Tim Jampanal HW Klaten
SATU | 1 | Agus Setiawan | 087 734 763 639 | Ketua | |
2 | Bagas Waras Santosa | Wakil Ketua | |||
3 | Firman Fajar Maulana | 085 743 007 232 | Sekretaris | ||
4 | Ari Sukarno | 089 687 296 264 | Bendahara | ||
5 | Marjono | 087 834 210 487 | Anggota | ||
6 | Cahya Pramudita | 085 743 771 127 | Anggota | ||
7 | Jiwana Satria Putra L | 085 740 131 274 | Anggota | ||
8 | Rasif Budimansyah | 085 229 108 499 | Anggota | ||
9 | Wahyono | Anggota | |||
10 | Angga Nur Wijaya | 085 743 696 439 | Anggota | ||
11 | Gigih | Anggota | |||
DUA | 1 | Andy Setyawan | 087 734 536 260 | Ketua | |
2 | Muhammad Farizul Khusna | 087 834 743 967 | Wakil Ketua | ||
3 | Rizha Ichlasul Amal | 081 567 689 625 | Sekretaris | ||
4 | Rohmat Sadikin | 085 729 514 697 | Bendahara | ||
5 | Muhammad Sulaiman | 081 567 689 625 | Anggota | ||
6 | Annaas Arrohiim | 082 226 999 301 | Anggota | ||
7 | Chandra Mauladi | Anggota | |||
8 | Yoggie Rizky Aprianto | 085 702 069 195 | Anggota | ||
9 | Firmanda Rahmadani | 085 868 930 803 | Anggota | ||
10 | Kukuh Rais Fahmi Ridho | 087 734 866 731 | Anggota | ||
TIGA | 1 | Oktaviani Diah | 087 737 622 66 | Ketua | |
2 | Olvena Desi Pratiwi | 085 743 402 966 | Wakil Ketua | ||
3 | Annisa Kusuma | 087 834 887 617 | Sekretaris | ||
4 | Intan Syahputri | 089 833 912 82 | Bendahara | ||
5 | Devita Chandra Putri Amelia | 089 623 827 851 | Anggota | ||
6 | Sulastri Norohmah | 087 734 718 941 | Anggota | ||
7 | Alda Megawati Putri | 085 729 596 861 | Anggota | ||
8 | Ami Roh Rohmawati | 085 725 750 208 | Anggota | ||
9 | Putri Zuleka Sari | 085 725 576 973 | Anggota | ||
10 | Intan Nurul Rizkiana | 087 803 883 076 | Anggota | ||
11 | Erlina Sakti Gardika | 085 729 627 187 | Anggota | ||
12 | Syarah Fajar Apriani | 085 878 208 518 | Anggota | ||
EMPAT | 1 | Irka Anis Aryani | 085 729 672 143 | Ketua | |
2 | Tyas Ayu Rahmita | 085 740 664 214 | Sekretaris | ||
3 | Eva Nur Cahyanti | 085 799 248 221 | Bendahara | ||
4 | Farisa Salsabilla Muliawati | 089 675 847 084 | Anggota | ||
5 | Dewi Robi'atul Husni | 085 643 150 756 | Anggota | ||
6 | Ni Nengah Amelia T. D. | 089 697 789 908 | Anggota | ||
7 | Sunarti | 087 742 256 371 | Anggota | ||
8 | Rahma Anggraini | 085 669 600 695 | Anggota | ||
9 | Wulandari | 085 701 108 961 | Anggota | ||
10 | Amalia Aditiara Putri | 087 734 614 781 | Anggota | ||
11 | Nurlaila Andyan Ninadara | 085 643 059 715 | Anggota | ||
12 | Shaiba Whilda Mujahadah | 085 742 343 959 | Anggota | ||
13 | Yesi Oktaviana | 089 676 598 766 | Anggota |
0 komentar:
Post a Comment